SOMAQ - Sociedade Mineira de Máquinas LtdaBR262 Km 10,6 (Anel Rodoviário)
Alto dos Pinheiros - BH - MG
Tel.: (31) 3361 - 1699 | 3375 - 2622
| Cód. | Marca | Modelo | Ano | Combustível | Torre | Elevação | Cap. | Status | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sm02704 | Ameise | EJC15 | 1998 | Elétrica | Duplex | 4 m | 1,5 Ton | Vendido - 13/01/2012 | |
| sm01659 | Komatsu | FG18T | 1997 | GLP | Triplex | 4,2 m | 1,8 Ton | Vendido - 26/01/2012 | |
| sm01652 | Still | ETV20 | 2000 | Elétrico | Triplex | 7,3 m | 2 Ton | Disponível - Revisada | |
| sm01665 | Yale | GDP050 RL | 2003 | Diesel | Duplex | 3,83 m | 2,5 Ton | Disponível - Trabalhando | |
| sm01683 | Hyster | H50XM | 2005 | GLP | Duplex | 4,6 m | 2,5 Ton | Disponível - Revisada | |
| sm01687 | Clark | C300 | 1988 | GLP | Duplex | 3,7 m | 2,5 Ton | Vendido - 25/01/2012 | |
| sm00508 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível | |
| sm02108 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível | |
| sm02208 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 4,35 m | 2,75 Ton | Disponível | |
| sm03708 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Triplex | 5,55 m | 2,75 Ton | Disponível - Semi-nova | |
| sm03908 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível - Semi-nova | |
| sm04208 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Em Revisão | |
| sm04308 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível | |
| sm05008 | Hyster | H55A | 1993 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível | |
| sm00809 | Hyster | H55XM | 2004 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Em Revisão | |
| sm00909 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível - No estado | |
| sm01640 | Hyster | H55XM | 2004 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível - No estado | |
| sm01641 | Hyster | H55XM | 2004 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível - No estado | |
| sm01650 | Hyster | H55XM | 2004 | GLP | Triplex | 4,8 m | 2,75 Ton | Disponível - No estado | |
| sm01647 | Hyster | H55XM | 2004 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível | |
| sm01648 | Hyster | H55XM | 2004 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível | |
| sm01662 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível - No estado | |
| sm01663 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível - No estado | |
| sm01664 | Hyster | H55XM | 2004 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível - Trabalhando | |
| sm01667 | Hyster | H55N | 1989 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível - Revisada | |
| sm01669 | Hyster | H55XM | 2004 | GLP | Triplex | 4,8 m | 2,75 Ton | Disponível | |
| sm01670 | Hyster | H55XM | 2004 | GLP | Triplex | 4,8 m | 2,75 Ton | Disponível | |
| sm01671 | Hyster | H55XM | 2004 | GLP | Triplex | 4,8 m | 2,75 Ton | Disponível | |
| sm01674 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Triplex | 4,35 m | 2,75 Ton | Disponível - No estado | |
| sm01679 | Hyster | H55XM | 2001 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Vendido - 09/12/2011 | |
| sm01682 | Hyster | H55XM | 2002 | GLP | Triplex | 4,8 m | 2,75 Ton | Vendido - 01/02/2012 | |
| sm01685 | Hyster | H55XM | 2004 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível - Revisada | |
| sm01696 | Hyster | H55XM | 2004 | GLP | Triplex | 6 m | 2,75 Ton | Vendido - 27/12/2011 | |
| sm01680 | Hyster | H55XM | 2002 | GLP | Triplex | 5,1 m | 2,75 Ton | Disponível - Revisada | |
| sm01642 | Hyster | H60FT | 2006 | GLP | Triplex | 4,15 m | 3 Ton | Disponível |
| Cód. | Marca | Modelo | Ano | Combustível | Torre | Elevação | Cap. | Status | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sm01620 | Hyster | H80J | 1990 | GLP | Duplex | 4,2 m | 4 Ton | Em Revisão |
| Cód. | Marca | Modelo | Ano | Combustível | Torre | Elevação | Cap. | Status | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sm01689 | Hyster | H90XM | 2004 | GLP | Duplex | 4,2 m | 4,5 Ton | Em Revisão | |
| sm01634 | Hyster | H110XM | 2003 | GLP | Duplex | 4,1 m | 5 Ton | Disponível - Revisada | |
| sm01607 | Hyster | H150J | 1991 | Diesel | Duplex | 3,8 m | 7 Ton | Disponível - Revisada | |
| sm01708 | Hyster | H150J | 1994 | GLP | Duplex | 4 m | 7 Ton | Disponível - Revisada | |
| sm01635 | Hyster | H155XL2 | 2003 | Diesel | Duplex | 4 m | 7 Ton | Em Revisão | |
| sm01646 | Milan | MC100 | 1997 | Diesel | Duplex | 6 m | 10 Ton | Disponível - Revisada |
Copyright © 2000 - 2010 - Direitos Reservados
WagnerGonçalves.net