SOMAQ - Sociedade Mineira de Máquinas Ltda| Cód. | Marca | Modelo | Ano | Combustível | Torre | Elevação | Cap. | Status | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sm02704 | Ameise | EJC15 | 1998 | Elétrica | Duplex | 4,1 m | 1,5 Ton | Disponível - Semi-Nova | |
| sm05508 | Clark | C4024 | 1970 | GLP | Duplex | 3,7 m | 1,5 Ton | Disponível - No estado | |
| sm04507 | Yale | GTP050RL | 2001 | GLP | Triplex | 4,2 m | 2,5 Ton | Em Revisão | |
| sm00908 | Yale | GTP050RL | 2000 | GLP | Triplex | 4,8 m | 2,5 Ton | Disponível - Revisada | |
| sm01008 | Yale | GTP050RL | 2000 | GLP | Triplex | 4,8 m | 2,5 Ton | Vendido - 13/11/2008 | |
| sm04808 | Yale | GP25re | 1997 | GLP | Duplex | 3,8 m | 2,5 Ton | Disponível - No estado | |
| sm00508 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível | |
| sm00608 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível - Revisada | |
| sm01608 | Hyster | H55XM | 1997 | GLP | Triplex | 4,8 m | 2,75 Ton | Disponível - Revisada | |
| sm02008 | Hyster | H55XM | 2004 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível - Revisada | |
| sm02108 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Triplex | 4,35 m | 2,75 Ton | Disponível | |
| sm02208 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 4,35 m | 2,75 Ton | Disponível | |
| sm02408 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível - No estado | |
| sm02508 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível - Semi nova | |
| sm02608 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível - Semi nova | |
| sm02708 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível - Semi nova | |
| sm02808 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível - Semi nova | |
| sm02908 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível - Semi-nova | |
| sm03408 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível - No estado | |
| sm03608 | Hyster | H55XM | 2001 | Diesel | Triplex | 4,2 m | 2,75 Ton | Em Revisão | |
| sm03708 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Triplex | 5,55 m | 2,75 Ton | Disponível - Semi-nova | |
| sm03808 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível - Semi-nova | |
| sm03908 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Triplex | 4,8 m | 2,75 Ton | Disponível - Semi-nova | |
| sm04008 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Triplex | 6,6 m | 2,75 Ton | Disponível - Semi-nova | |
| sm04208 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Em Revisão | |
| sm04308 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Triplex | 4,2 m | 2,75 Ton | Em Revisão | |
| sm04408 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Triplex | 4,8 m | 2,75 Ton | Vendido - 11/11/2008 | |
| sm04508 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Triplex | 5,55 m | 2,75 Ton | Em Revisão | |
| sm04608 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Triplex | 5,55 m | 2,75 Ton | Em Revisão | |
| sm05008 | Hyster | H55A | 1993 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível | |
| sm05208 | Hyster | H55XM | 1998 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível - Revisada | |
| sm05108 | Hyster | H55A | 1992 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível - No estado | |
| sm05308 | Hyster | H55XM | 1998 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível - No estado | |
| sm05408 | Hyster | H55XM | 1999 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível - No estado | |
| sm01308 | Hyster | H60J | 1974 | Diesel | Duplex | 4,2 m | 3 Ton | Vendido - 12/11/2008 | |
| sm03008 | Hyster | H60XM | 2000 | GLP | Duplex | 3,83 m | 3 Ton | Disponível - Revisada | |
| sm04908 | Clark | C300HY60 | 1989 | GLP | Triplex | 6 m | 3 Ton | Vendido - 03/11/2008 |
| Cód. | Marca | Modelo | Ano | Combustível | Torre | Elevação | Cap. | Status | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sm02207 | Hyster | H80J | 1986 | Diesel | Duplex | 4,2 m | 4 Ton | Disponível - Revisada | |
| sm02907 | Hyster | H80J | 1986 | Diesel | Duplex | 4,2 m | 4 Ton | Vendido - 10/10/2008 | |
| sm04708 | Yale | GP080 | 2000 | GLP | Triplex | 5,5 m | 4 Ton | Disponível - Igual a H80XM |
| Cód. | Marca | Modelo | Ano | Combustível | Torre | Elevação | Cap. | Status | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sm03308 | Hyster | H130F | 1975 | GLP | Duplex | 4,8 m | 6,5 Ton | Disponível - Modernizada | |
| sm01407 | Hyster | H150J | 1988 | GLP | Duplex | 5,25 m | 7 Ton | Disponível - Revisada | |
| sm01607 | Hyster | H150J | 1991 | Diesel | Duplex | 4,8 m | 7 Ton | Disponível - revisada | |
| sm01707 | Hyster | H150J | 1993 | Diesel | Duplex | 3,8 m | 7 Ton | Disponível - Revisada | |
| sm01708 | Hyster | H150J | 1994 | GLP | Duplex | 3,6 m | 7 Ton | Disponível - Revisada |
| Cód. | Marca | Modelo | Ano | Combustível | Torre | Elevação | Cap. | Status | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sm03108 | Hyster | H225A | 1987 | Diesel | Duplex | 4,64 m | 11 Ton | Disponível |
Copyright © 2000 - 2006 - Direitos Reservados
w.dois