SOMAQ - Sociedade Mineira de Máquinas Ltda| Cód. | Marca | Modelo | Ano | Combustível | Torre | Elevação | Cap. | Status | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sm02704 | Ameise | EJC15 | 1998 | Elétrica | Duplex | 4,1 m | 1,5 Ton | Disponível - Semi-Nova | |
| sm01614 | Yale | GC030 | 1998 | GLP | Triplex | 4,35 m | 1,5 Ton | Disponível - No estado | |
| sm01609 | Yale | G83P | 1985 | GLP | Duplex | 3,7 m | 2,5 Ton | Disponível - No estado | |
| sm01617 | Hyster | H50FT | 2006 | GLP | Duplex | 3,8 m | 2,5 Ton | Disponível - Revisada | |
| sm01625 | Yale | GP25re | 1997 | GLP | Duplex | 3,7 m | 2,5 Ton | Em Revisão | |
| sm01626 | Yale | GP25re | 1998 | GLP | Triplex | 4,35 m | 2,5 Ton | Disponível | |
| sm00508 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível | |
| sm02108 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Triplex | 4,35 m | 2,75 Ton | Disponível | |
| sm02208 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 4,35 m | 2,75 Ton | Disponível | |
| sm02408 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Vendido - 25/02/2010 | |
| sm02508 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível - Semi nova | |
| sm02708 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível - Semi nova | |
| sm02808 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível - Semi nova | |
| sm02908 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível - Semi-nova | |
| sm03408 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Vendido - 08/02/2010 | |
| sm03608 | Hyster | H55XM | 2001 | Diesel | Triplex | 4,2 m | 2,75 Ton | Disponível - Revisada | |
| sm03708 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Triplex | 5,55 m | 2,75 Ton | Disponível - Semi-nova | |
| sm03808 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível - Semi-nova | |
| sm03908 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Triplex | 4,8 m | 2,75 Ton | Disponível - Semi-nova | |
| sm04208 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Em Revisão | |
| sm04308 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Triplex | 4,2 m | 2,75 Ton | Em Revisão | |
| sm04508 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Triplex | 5,55 m | 2,75 Ton | Em Revisão | |
| sm05008 | Hyster | H55A | 1993 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível | |
| sm05708 | Hyster | H55XM | 2001 | GLP | Triplex | 5,1 m | 2,75 Ton | Disponível - No estado | |
| sm00809 | Hyster | H55XM | 2004 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Em Revisão | |
| sm00909 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível - No estado | |
| sm01621 | Hyster | H55N | 1987 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível - Revisada | |
| sm01622 | Hyster | H55A | 1992 | GLP | Duplex | 4,35 m | 2,75 Ton | Disponível | |
| sm01611 | Hyster | H55XM | 1998 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Em Revisão | |
| sm01627 | Hyster | H55XM | 2005 | GLP | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Vendido - 05/02/2010 | |
| sm01628 | Hyster | H55XM | 1994 | Diesel | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível - No estado | |
| sm01629 | Hyster | H55XM | 1997 | Diesel | Duplex | 3,83 m | 2,75 Ton | Disponível - No estado | |
| sm01624 | Yale | GTP060TL | 2005 | GLP | Triplex | 4,2 m | 3 Ton | Disponível |
| Cód. | Marca | Modelo | Ano | Combustível | Torre | Elevação | Cap. | Status | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sm01619 | Hyster | H80J | 1994 | Diesel | Duplex | 4,32 m | 4 Ton | Disponível - No estado | |
| sm01620 | Hyster | H80J | 1990 | GLP | Duplex | 4,2 m | 4 Ton | Em Revisão | |
| sm01623 | Hyster | H90XM | 2003 | GLP | Duplex | 4,35 m | 4 Ton | Disponível - Revisada |
| Cód. | Marca | Modelo | Ano | Combustível | Torre | Elevação | Cap. | Status | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sm03308 | Hyster | H130F | 1975 | GLP | Duplex | 4,2 m | 6,5 Ton | Disponível - Modernizada | |
| sm01607 | Hyster | H150J | 1991 | Diesel | Duplex | 4,8 m | 7 Ton | Em Revisão | |
| sm01708 | Hyster | H150J | 1994 | GLP | Duplex | 5,25 m | 7 Ton | Disponível - Revisada |
| Cód. | Marca | Modelo | Ano | Combustível | Torre | Elevação | Cap. | Status | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sm03108 | Hyster | H225A | 1987 | Diesel | Duplex | 4,64 m | 11 Ton | Disponível - Revisada |
Copyright © 2000 - 2006 - Direitos Reservados
w.dois